A.- Concertación y Juntos Podemos por más Democracia | 2.901.503 | 44,36% | 120 | 57 |
B.- Coalición por el Cambio | 2.841.314 | 43,44% | 120 | 58 |
C.- Nueva Mayoría para Chile | 298.765 | 4,56% | 79 | 0 |
D.- Chile Limpio Vote Feliz | 353.325 | 5,40% | 92 | 3 |
Independientes (Fuera de Pacto) | 144.663 | 2,21% | 18 | 2 |
Válidamente Emitidos | 6.539.570 | | 429 | 120 |
lunes, 14 de diciembre de 2009
RESULTADOS OFICIALES DE DIPUTADOS POR PACTO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario